Tālr. 67562374, 29808360
Bremžu darbības pārbaudes stends |
|
| Bremžu darbības pārbaude uz stenda | 6 Ls |
| Bremžu loku maiņa | 14 Ls - 20 Ls |
| Bremžu kluču maiņa (diska bremzēm) | 15 Ls |
| Bremžu galvenā cilindra maiņa | 15 Ls - 25 Ls |
| Bremžu darba cilindra maiņa | 8 Ls - 15 Ls |
| Bremžu šlauciņu maiņa | 8 Ls |
| Bremžu diska maiņa | 10 Ls - 20 Ls |
| Bremžu supporta maiņa | 10 Ls |
| Bremžu trubiņas uzvalcēšana | 10 Ls |
Ritošās daļas pārbaudes stends |
|
| Ritošās iekārtas pārbaude uz stenda | 15 Ls |
| Augšējā balstābola maiņa | 8 Ls - 10 Ls |
| Apakšējā balstābola maiņa | 9 Ls - 22 Ls |
| Sailentbukšu maiņa vienā pusē | 12 Ls |
| Stūres mehānisma maiņa | 20 Ls - 35 Ls |
| Stūres pirksta maiņa | 5 Ls - 8 Ls |
| Stūres mehānisma restaurācija | 120 Ls |
| Riteņa gultņa maiņa | 10 Ls - 20 Ls |
| Priekšējās piedziņas riteņa gultņa maiņa | 15 Ls - 18 Ls |
| Aizmugurējās piedziņas riteņa gultņa maiņa | 15 Ls - 20 Ls |
| Pusass kustīgā šarnīra maiņa | 15 Ls - 25 Ls |
| Priekšējās atsperes maiņa | 10 Ls - 15 Ls |
| Aizmugurējās atsperes maiņa | 10 Ls - 20 Ls |
| Spidometra troses maiņa | 10 Ls - 15 Ls |
Dīzeļdzinēja remonta iekārtas un degvielas sistēmas pārbaudes stends |
|
| Dzinēja kapitālais remonts | 160 Ls -200 Ls |
| Dzinēja iecelšana un izcelšana | 80 Ls - 120 Ls |
| Kompresijas pārbaude | 15 Ls - 30 Ls |
| Sprauslu pārbaude (1 gab.) | 4 Ls |
| Brīvgaitas apgriezienu regulēšana | 5 Ls - 10 Ls |
| Dzinēja zobsiksnas maiņa | 55 Ls - 60 Ls |
| Galvas blīves maiņa | 50 Ls - 60 Ls |
| Kompresijas gredzenu maiņa | 110 Ls - 130 Ls |
| Eļļas un filtra nomaiņa | 8 Ls |
| Vārstu blīvslēgu maiņa (4 cilindru) | 30 Ls - 50 Ls |
| Kloķvārpstas priekšējā blīvslēga maiņa | 40 Ls - 60 Ls |
| Kloķvārpstas aizmugurējā blīvslēga maiņa | 60 Ls - 70 Ls |
| Ātrumkārbas maiņa | 65 Ls - 75 Ls |
| Sajūga mehānisma maiņa | 40 Ls - 60 Ls |
| Sajūga diska kniedēšana | 15 Ls |
Benzīna dzinēja remonta un karburatora regulēšanas iekārtas |
|
| Dzinēja kapitālais remonts | 150 Ls - 200 Ls |
| Dzinēja iecelšana un izcelšana | 80 Ls - 120 Ls |
| Aizdedzes regulēšana | 8 Ls - 12 Ls |
| Karburatora un CO regulēšana | 6 Ls - 15 Ls |
| Sveču nomaiņa (4 gab.) | 8 Ls |
| Kompresijas gredzenu nomaiņa | 100 Ls - 130 Ls |
| Eļļas un filtra nomaiņa | 8 Ls |
| Kloķvārpstas priekšējā blīvslēga maiņa | 30 Ls - 40 Ls |
| Kloķvārpstas aizmugurējā blīvslēga maiņa | 40 Ls - 50 Ls |
| Sajūga mehānisma nomaiņa | 50 Ls - 65 Ls |
| Sajūga diska kniedēšana | 15 Ls |
| Ātrumkārbas nomaiņa | 50 Ls - 70 Ls |
Elektrosistēmas pārbaudes un remonta iekārtas |
|
| Aizdedzes regulēšana | 12 Ls |
| Augstsprieguma sadalītāja nomaiņa | 15 Ls |
| Ģeneratora nomaiņa | 15 Ls - 20 Ls |
| Ģeneratora remonts | 15 Ls - 30 Ls |
| Releja regulatora (oglīšu) nomaiņa | 7 Ls - 12 Ls |
| Startera remonts | 15 Ls - 20 Ls |
| Aizdedzes atslēgas nomaiņa | 25 Ls - 30 Ls |
| Spuldzītes nomaiņa | 1 Ls |
Valdes priekšsēdētājs Andrejs Zeibots
01.06.2007.
