Ceļu satiksmē iesaistītie mehāniskie transportlīdzekļi jāreģistrē CSDD piecu dienu laikā no to iegādes. Reģistrējot transportlīdzekli, tam tiek piešķirts valsts reģistrācijas numurs un izsniegta tam atbilstošas numura zīmes.
Transportlīdzekļa pirmajai reģistrācijai nepieciešamie dokumenti un nosacījumi:
- Agregātu numuru salīdzināšanas izziņa;
- Ārvalstī izdots transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments;
- Transportlīdzekļa atbilstības apliecinājums (pirkuma līgums vai rēķins-uzziņa);
- Personas pase vai LR vadītāja apliecība;
- Pilnvara, juridiskas personas pārstāvim vai īpašnieka pilnvarotai personai;
- CSDD kasēs veikta maksājuma kvīts, kas apliecina, vieglo automobiļu un motociku nodokļa, dabas resursu nodokļa, valsts reģistra nodevas, reģistrācijas, reģistrācijas apliecības, reģistrācijas numura zīmju, samaksu.
Reģistrācijas izdevumi (LVL) |
||
| Reģistrēšana, reģistrācijas apliecība. Numura zīmju komplekts, maksa par nodokļa iekasēšanu (t.sk.PVN) CSDD kvīts | 24,78 |
|
| Transporta līdzekļa reģistrācijas nodeva, (ar PVN neapliek) CSDD kvīts | Nodevas likmes gadam, vieglajiem automobiļiem, autobusiem, kravas automobiļiem | Likme (LVL) |
| Pilna masa līdz 1500 kg | 12 | |
| Pilna masa no 1501 kg līdz 1500 kg | 24 | |
| Pilna masa no 1801 kg līdz 2100 kg | 45 | |
| Pilna masa no 2101 kg līdz 2595 kg | 54 | |
| Pilna masa no 2601 kg līdz 3500 kg | 72 | |
| Pilna masa no 3501 kg līdz 12 000 kg | 78 | |
| Pilna masa vairāk par 12 000 kg | 102 | |
| Ja automobilis Latvijā reģistrēts līdz 30.04.2004. un izgatavots pirms 20 gadiem un agrāk | 9 (nosacījums ir spēkā līdz 01.01.2007.) | |
| Vieglo automobīļu un motociklu nodoklis (ar PVN) neapliek CSDD kvīts | Vieglajiem automobiļiem | Likme (LVL) |
| 1 gadu veciem | 200 | |
| 2 gadus veciem | 150 | |
| 3 gadus veciem | 125 | |
| 4 gadus veciem | 100 | |
| 5 līdz 7 gadus veciem | 75 | |
| 8 gadus veciem | 80 | |
| 9 gadus veciem | 85 | |
| 10 gadus veciem | 90 | |
| 11 gadus veciem | 100 | |
| 12 gadus veciem | 110 | |
| 13 gadus veciem | 130 | |
| 14 gadus veciem | 150 | |
| 15 gadus veciem | 170 | |
| 16 gadus veciem | 190 | |
| 17 gadus veciem | 210 | |
| 18 gadus veciem | 230 | |
| 19 līdz 25 gadus veciem | 250 | |
| Tehniskā apskate (t.sk.PVN) CSDD kvīts | Benzīna motoriem | 10,41 |
| Dīzeļa motoriem | 12,74 | |
| Dabas resursu nodoklis | 22,00 |
|
